





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | LVT - 502 | 2749 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | LVT - 501 | 8111 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | LVT - 500 | 8396 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | LVT - 499 | 5610 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | LVT - 498 | 0360 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | LVT - 497 | 2875 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | LVT - 496 | 0008 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | LVT - 495 | 8551 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | LVT - 494 | 1445 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | LVT - 493 | 7985 |

