
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MBD - 554 | 1848 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MBD - 553 | 0089 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MBD - 552 | 3974 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MBD - 551 | 5068 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MBD - 550 | 6299 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MBD - 549 | 0852 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MBD - 548 | 0317 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MBD - 547 | 5451 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MBD - 546 | 9188 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MBD - 545 | 2823 |
